【レギュレーション】
①こま参道ルート 開祖:AMMO兄貴
・計測開始:大山ケーブルバス停またはこま参道入口から計測開始
・計測終了:男坂or女坂→阿夫利神社下社→大山山頂標タッチで計測終了
※こま参道~下社の経路では男坂または女坂、および下社~大山山頂は表参道ルートまたは見晴台経由ルートと選択できますが、ひとまず始点と終点が多いのでひとつに纏めます。別レギュ扱いでももちろん可。
② 蓑毛ルート/ヤビツ峠ルート 開祖:くろも兄貴/瓢箪屋兄貴
・計測開始:ヤビツ峠から計測開始
・計測終了:大山山頂標タッチで計測終了
YAMAPルート:https://yamap.com/maps/5103/trails
個人戦:表参道ルート
記録の青字は阿夫利神社下社から大山山頂までの記録、黒字はレギュレーションでの計測区間での記録となります。
サムネ | 走者 | 記録 | 動画 | 備考 |
AMMO | 01:26:45 | 【ゆっくり】大山山頂攻略RTA参道ルート1:26:45 | こま参道前→女坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂 | |
TonToro | 01:47:30 | 【ゆっくり】丹沢大山攻略RTA(1:47:30) | こま参道前→女坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂 | |
PCR | 02:25:16 | 【RTA】丹沢大山攻略 こま参道ルート参考記録(2:25:16) | こま参道前→女坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂 | |
あげたて | 01:16:24 | 【RTA】ポケモンGO 丹沢大山よくばりセット | (こま参道→ケーブルカー→)阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂 | |
Keith_20Hz | 01:07:38 | [結月ゆかり]丹沢大山[2周トレーニング] | 大山ケーブルバス停→こま参道前→男坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂 (→見晴台方面→阿夫利神社下社→大山ケーブルバス停→女坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂→下山→大山ケーブルバス停) ※記録は1週目の大山ケーブルバス停→大山山頂の計測時間 ※動画内では往復2週分であり、経路をカッコで上記に示す | |
てつろう | 02:54:00 | 丹沢大山 RTA 02:54:00 | 大山ケーブルバス停→こま参道前→女坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂 | |
Keith_20Hz | 01:00:00 | [ゆかマキ実況] 丹沢大山 前編 [ゆかマキ実況] 丹沢大山 後編 [トレイルランニング] | (伊勢原駅→徒歩→)こま参道前→女坂or男坂→阿夫利神社下社→表参道ルート→大山山頂(→こま参道→伊勢原駅) | |
しらこま | 02:26:25 | 【リアル登山アタック】丹沢大山RTA こま参道~見晴台ルート 02:26:25 | こま参道前→女坂→阿夫利神社下社→見晴台ルート→大山山頂 ※下山模様はこちら。 |
個人戦:蓑毛ルート/ヤビツ峠ルート
赤字は蓑毛バス停付近から大山山頂の計測、黒字はヤビツ峠バス停付近から大山山頂までの計測した際の記録を表しています。
なお、青字はヤビツ峠ルートを使っているが計測開始や計測終了がヤビツ峠や蓑毛と異なる場合としたレギュレーションの記録となります。
サムネ | 走者 | 記録 | 動画 | 備考 |
くろも | 01:50:00 | 【東北きりたん】大山蓑毛発ヤビツ峠ルートRTA | 蓑毛バス停→ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート→大山山頂 | |
瓢箪屋 | 01:29:13 | 【ゆっくり】ポケモンGO 大山攻略RTA【ヤビツ峠ルート】 | ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート→大山山頂 | |
あげたて | 01:16:03 | 【RTA】ポケモンGO 丹沢大山よくばりセット | ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート→大山山頂 | |
瓢箪屋 | 01:14:00 | 【1分弱よくばりセット】【1分弱車載前夜祭】【1分弱登山】【1分弱料理】神奈川ヤビツ峠×大山×缶詰炊き込みご飯【ゆっくり】【さとうささら】 | ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート→大山山頂 ※大山山頂で山ご飯要素あり | |
MBSP | 00:54:00 01:12:48 | 【RTA】ミリシタ 大山攻略 | ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート→大山山頂→ミリシタプレイ ※黒字は山頂到着時点の記録より目視確認して転記 | |
ばるんが | 06:12:00 | 【ゆっくり】自転車+登山で大山100%RTA | 横浜市海の公園→(自転車)→ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート(徒歩)→大山山頂 ※100%自転車レギュ | |
nanary | 00:47:12 01:50:48 | 【VOICEROIDキッチン】大山バナナケーキRTA【1分弱登山祭2021】 | ヤビツ峠→ヤビツ峠ルート→大山山頂 ※大山山頂で山ご飯調理レギュあり。黒字は山頂標タッチの時の計測時間より転記、青字はバナナケーキを調理して食するまでの計測時間。 |
その他レギュレーション
サムネ | 走者 | 記録 | 動画 | 備考 |
上海ガニ | 12:00:00 | 【一分弱登山祭】権現山、オマケに丹沢大山南山稜コースRTA前編【リアル登山アタック】 【リアル登山アタック】丹沢大山南山稜コースRTA後編 | 南山稜縦走レギュ 秦野駅北口→弘法山公園入口→浅間山→権現山→弘法山→善波峠→念仏山→高取山→不動越→蓑毛越→大山山頂 | |
しらこま | 01:35:48 | 【リアル下山アタック】丹沢大山RGA 下社登山口・男坂ルート 1:35:48【RTA外伝】 | 下山レギュ 大山山頂→表参道ルート→阿夫利神社下社→男坂→こま参道前 ※登り模様はこちら。 |